সব পণ্য
2023 5V 12V 24V DC মিনি ইউপিএস সাদা লাইফপিও 4 ব্যাটারি এবং লং ব্যাটারি সহ
বিনামূল্যে নমুনা এবং কুপন জন্য আমার সাথে যোগাযোগ করুন.
হোয়াটসঅ্যাপ:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
স্কাইপ: sales10@aixton.com
আপনার কোন উদ্বেগ থাকলে, আমরা 24-ঘন্টা অনলাইন সহায়তা প্রদান করি।
xপণ্যের বিবরণ
| গ্যারান্টি | 1 বছর | পর্যায় | ডিসি আউটপুট |
|---|---|---|---|
| সুরক্ষা | ওভারকারেন্ট | ওজন | 0.4 কেজি |
| প্রকার | ডিসি ইউপিএস | প্রয়োগ | ওয়াইফাই, মনিটর, পো সেন্সর, টাইম রেকর্ডার, ডিজিটাল ক্যামেরা, ইত্যাদি |
| বিদ্যুৎ শক্তি | 0.12 হু | পণ্যের নাম | মিনি ডিসি পিওই ইউপিএস |
| আউটপুট পাওয়ার | 18W | ব্যাটারির ধরন | LiFePO4 ব্যাটারি |
| সক্ষমতা | 2000mAh*4 (8000mAh) | আউটপুট ভোল্টেজ | 5VDC/9VDC/12VDC/15VDC/24VDC |
| জীবনচক্র | 1000 চক্র | ইনপুট ভোল্টেজ | 100~240vac/ 50Hz~60Hz |
| রঙ | সাদা | আবেদন | ওয়াইফাই, মনিটর, পো সেন্সর, টাইম রেকর্ডার, ডিজিটাল ক্যামেরা, ইত্যাদি |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা | LiFePO4 ব্যাটারি সহ মিনি ইউপিএস,ডিসি ইউপিএস দীর্ঘ ব্যাটারি লাইফ,১২V ২৪V অনলাইন ইউপিএস |
||
পণ্যের বর্ণনা
পণ্যের বর্ণনা
পণ্যের নাম | মিনি ডিসি পিওই ইউপিএস |
মডেল | ECO 1825A |
নামমাত্র শক্তি | ১৮ ওয়াট |
ইনপুট ভোল্টেজ | 100-240Vac/50~60Hz |
আউটপুট ভোল্টেজ | DC 9V,12V+POE 15/24V+USB 5V |
ব্যাটারির ধরন | LiFePO4 ব্যাটারি |
ব্যাটারির ধারণ ক্ষমতা | ২০০০ এমএএইচ*৪ ((৮০০০ এমএএইচ) |
আকার (মিমি) | ১৬০*১০৫*২৮ মিমি |
নেট ওজন ((কেজি) | 0.৪ কেজি |
জীবনচক্র | ১০০০ চক্র |
চার্জিং সময়কাল | ২-৩ ঘণ্টা |
বিস্তারিত চিত্র
সংশ্লিষ্ট পণ্য
প্রস্তাবিত পণ্য

