10 কেভিএ 6 কেভিএ 3 কেভিএ খাঁটি সাইনওয়েভ 360 ভি / 380 ভি / 400 ভি / 415 ভি অনলাইন ইউপিএস টেলিযোগাযোগের জন্য
পণ্যের নামআর্না 3 ইউ অনলাইন ইউপিএসধাপ৩ ধাপের ইন/৩ ধাপের আউটইনপুট ভোল্টেজ3x360VAC/380VAC/ 400VAC/415VAC (3Ph+N+PE)পাওয়ার ফ্যাক্টর≥0.99 @100% লোডআউটপুট ভোল্টেজ3x360VAC/380VAC/ 400VAC/415VAC (3Ph+N+PE)বর্তমান ক্রেস্ট অনুপাত3১ (সর্বোচ্চ)তরঙ্গরূপখাঁটি সাইনওয়েভঅপারেটিং আর্দ্রতা০-৯৫% আরএইচ @০-৪০°সি ((কন্...
10KVA খাঁটি সাইন ওয়েভ অনলাইন ইউপিএস
,৩৮০v টেলিযোগাযোগ ইউপিএস সিস্টেম
,৪১৫v আউটপুট সহ অনলাইন ইউপিএস


পণ্যের নাম | আর্না 3 ইউ অনলাইন ইউপিএস |
ধাপ | ৩ ধাপের ইন/৩ ধাপের আউট |
ইনপুট ভোল্টেজ | 3x360VAC/380VAC/ 400VAC/415VAC (3Ph+N+PE) |
পাওয়ার ফ্যাক্টর | ≥0.99 @100% লোড |
আউটপুট ভোল্টেজ | 3x360VAC/380VAC/ 400VAC/415VAC (3Ph+N+PE) |
বর্তমান ক্রেস্ট অনুপাত | 3১ (সর্বোচ্চ) |
তরঙ্গরূপ | খাঁটি সাইনওয়েভ |
অপারেটিং আর্দ্রতা | ০-৯৫% আরএইচ @০-৪০°সি ((কন্ডেনসিং নয়) |
মাত্রা,DxWxH(মিমি) | 678x418x129 [3U] |
নেট ওজন (কেজি) | 20৫/১৭/৬/২১ |
ফ্রিকোয়েন্সি রেঞ্জ | ৪৬-৫৪ হার্জ বা ৫৬-৬৪ হার্জ |
হারমোনিক বিকৃতি | ≤2%THD (রৈখিক লোড);≤3%THD (অরৈখিক লোড) |
বাইপাসের জন্য ইনভার্টার | শূন্য |
ক্যাপাসিটি | 3k-10k |
ভোল্টেজ রেঞ্জ | 190-520 VAC ((3-ফেজ) @ 50% লোড 305-478 VAC ((3-ফেজ) @100% লোড |
THDi | <৪%@পুরো রৈখিক লোড |
অপারেটিং আর্দ্রতা | ০-৯৫% আরএইচ @০-৪০°সি ((কন্ডেনসিং নয়) |
মডেল | অ্যারেন 3/3-10K | অ্যারিনা 3/1-10K | অ্যারিনা 1/1-10K | অ্যারিনা ২/২-৬ কে এলভি | অ্যারেন 3/3-10K LV | |||||||||
ধাপ | ৩ ধাপের ইন/৩ ধাপের আউট | 3 ধাপে / 1 ধাপে | 1 ধাপ / 1 ধাপে ধাপে | ২ ধাপে /২ ধাপে | 3 ধাপে / 3 ধাপে বন্ধ | |||||||||
ক্যাপাসিটি | 10000 ভিএ/10000 ওয়াট | 10000 ভিএ/10000 ওয়াট | 10000 ভিএ/10000 ওয়াট | ৬০০০ ভিএ/৬০০০ ওয়াট | 10000 VA/8000 W | |||||||||
সমান্তরাল ক্ষমতা | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||||
ইনপুট | ||||||||||||||
নামমাত্র ভোল্টেজ | 3x360VAC/380VAC/400VAC/415VAC ((3Ph+N+PE) | 3x360VAC/380VAC/400VAC/415VAC ((3Ph+N+PE) | 208VAC/220VAC/230VAC 1240VAC ((1Ph+N+PE) | 100/200,110/220,120/208,120/240,127/220 VAC (2P+N+PE) | 3x173VAC/190VAC/200VAC/208/220VAC (3Ph+N+PE) | |||||||||
ভোল্টেজ রেঞ্জ | 190-520 VAC ((3-ফেজ) @ 50% লোড 305-478 VAC ((3-ফেজ) @ 100% লোড | 110-300 VAC @50% লোড 76-276 VAC @100% লোড | 88-155 VAC ((L-N) 152-269 VAC (L-L) | ৮৮-১৫৫ ভিএসি (এল-এন) ১৫২-২৬৯ ভিএসি ((এল-এল) | ||||||||||
ফ্রিকোয়েন্সি রেঞ্জ | ৪০ হার্টজ-৭০ হার্টজ | |||||||||||||
পাওয়ার ফ্যাক্টর | ≥0.99 @100% লোড | |||||||||||||
THDi | <৪%@পুরো রৈখিক লোড | |||||||||||||
আউটপুট | ||||||||||||||
আউটপুট ভোল্টেজ | 360VAC/380VAC/400VAC/ 415VAC(3Ph+N | 208*/220/230/240VAC (L+N) | 208*/220/230/240VAC (L+N) | 100/200,110/220,120/208 120/240,127/220VAC (2Ph+N) | 173VAC/190VAC/200VAC/208VAC/220VAC ((3Ph+N | |||||||||
ফ্রিকোয়েন্সি রেঞ্জ (সিঙ্ক্রোনাইজড রেঞ্জ) | ৪৬-৫৪ হার্জ বা ৫৬-৬৪ হার্জ | |||||||||||||
ফ্রিকোয়েন্সি রেঞ্জ (ব্যাট মোড) | 50Hz±0.1Hz বা 60Hz±0.1Hz | |||||||||||||
বর্তমান ক্রেস্ট অনুপাত | 3১ (সর্বোচ্চ) | |||||||||||||
হারমোনিক বিকৃতি | ≤2%THD (রৈখিক লোড);≤3%THD (অরৈখিক লোড) | |||||||||||||
স্থানান্তর সময় | এসি মোড থেকে Batt.Mode | শূন্য | ||||||||||||
বাইপাসের জন্য ইনভার্টার | শূন্য | |||||||||||||
ওয়েভফর্ম ((Batt.Mode) | খাঁটি সাইনওয়েভ | |||||||||||||
কার্যকারিতা | ||||||||||||||
এসি মোড | ৯৪% | ৯৪% | 93.৫% | ৯১% | ৯২% | |||||||||
ইকো মোড | ৯৭% | ৯৭% | ৯৭% | ৯৭% | ৯৭% | |||||||||
ব্যাটারি মোড | পূর্ণ লোডে | ৯৩% | 92.৫% | ৯২% | ৯১% | ৯২% | ||||||||
শীর্ষ | 93.৫% | ৯৩% | 92.৫% | 91.৫% | ৯২% | |||||||||
ব্যাটারি চার্জার | ||||||||||||||
ব্যাটারি ভোল্টেজ | ±12V/9 Ah | |||||||||||||
ব্যাটারির সংখ্যা | 16 ~ 20 পিসি (নিয়মিত) x 2 | ১৬-২০ পিসি (নিয়মিত) x 2 | 16 ~ 20 পিসি (নিয়মিত) x 2 | 8 ~ 10pcs (নিয়মিত) x 2 | 8 ~ 10pcs (নিয়মিত) x 2 | |||||||||
নামমাত্র ভোল্টেজ | +1-192V (12Vx 32 পিসি) | +1-192V (12Vx32pcs) | +1-192V (12Vx 32 পিসি) | +1-96V (12Vx 16 পিসি) | +/-96V (12Vx 16 পিসি) | |||||||||
সর্বাধিক ভোল্টেজ | +১-২৪০ ভোল্ট (12Vx40pcs) | +১-২৪০ ভোল্ট (12Vx40pcs) | +১-২৪০ ভোল্ট (12Vx40pcs) | +১-১২০ ভোল্ট (12Vx20pcs) | +১-১২০ ভোল্ট (12Vx20pcs) | |||||||||
ন্যূনতম ভোল্টেজ | +/-192V ((12Vx 32 পিসি) | +1-192V (12Vx 32 পিসি) | +1-192V (12V x 32pcs) | +1-96V (12Vx 16pcs) | +1-96V (12Vx 16pcs) | |||||||||
চার্জিং ভোল্টেজ | ±218V | ±218V | ±218V | ±109V | ±109V | |||||||||
সাধারণ চার্জিং সময় | ৯ ঘণ্টার মধ্যে ৯০% পর্যন্ত পুনরুদ্ধার | |||||||||||||
চার্জিং বর্তমান | ±4A | |||||||||||||
সূচক | ||||||||||||||
১ সিডি/এলইডি ডিসপ্লে | ইউপিএসের অবস্থা,লোড লেভেল,ব্যাটারি লেভেল,ইনপুট/আউটপুট ভোল্টেজ,ডিসচার্জ টাইমার,এবং ত্রুটির অবস্থা | |||||||||||||
শারীরিক | ||||||||||||||
মাত্রা,DxWxH(মিমি) | 678x418x129 [3U] | |||||||||||||
নেট ওজন (কেজি) | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 17.6 | 21 | |||||||||
পরিবেশ | ||||||||||||||
অপারেটিং আর্দ্রতা | ০-৯৫% আরএইচ @০-৪০°সি ((কন্ডেনসিং নয়) | |||||||||||||
গোলমাল স্তর | 55 ডিবি @ 1 মিটারের কম | 55 ডিবি @ 1 মিটারের কম | 55 ডিবি @ 1 মিটারের কম | 58dB @ 1 মিটারের কম | 58dB @ 1 মিটারের কম | |||||||||
ব্যবস্থাপনা | ||||||||||||||
স্মার্ট আরএস-২৩২/ইউএসবি | উইন্ডোজ@ফ্যামিলি,লিনাক্স এবং ম্যাক সমর্থন করে | |||||||||||||













হ্যাঁ, আমরা পণ্যের গুণমান এবং কর্মক্ষমতা যাচাই করার জন্য আপনার জন্য নমুনা পরীক্ষার প্রস্তাব দিতে পারি।
2গ্যারান্টি কত?
আমরা 1 বছরের ওয়ারেন্টি সমর্থন করি।
3আমাদের কাছ থেকে কি কিনতে পারবেন?
ইটন, ভার্টিভ, এপিসি, সান্তাক, ভেশন ও ওএম/ওডিএম ইউপিএস; কুলিং, এমডিসি, পিডিইউ ইত্যাদি।
4আপনার কোম্পানি কোন পেমেন্ট পদ্ধতি সমর্থন করে?
আমরা T/T, ক্রেডিট কার্ড, Alipay বা L/C গ্রহণ করতে পারি।
5আপনি আমাদের জন্য কী শর্তাবলী দিতে পারেন?
আমরা এক্সডব্লিউ, এফওবি, সিআইএফ, ডিডিপি ইত্যাদি অফার করতে পারি।
-
20KVA-200KVA হাই ফ্রিকোয়েন্সি ইউপিএস ডাবল কনভার্শন ভিসেনচ 3C3 সিরিজ ইউপিএস
Visench 3C3 series UPS 20KVA-200KVA Functions & features: On-line UPS DSP system IGBT technology CPU control 20KHz SPWM modulation Larger LCD display Double conversion
-
30KVA-300KVA ভিসেঞ্চ পিটি মডুলার ইউপিএস প্রস্তুতকারক উচ্চ শক্তি ঘনত্ব
30KVA-300KVA Visench PT Modular UPS Functions&features: three in and three out ups, The product adopts modular design N+X parallel redundancy technique, Product capacity covers various power segments between 20kVA and 300kVA, facilitating flexible configuration and gradual investment by users.This series of UPS can solve almost all the power supply problems, such as power failure, mains high voltage, mains low voltage, voltage instantaneous sag, damping shock, high voltage