সব পণ্য
ভিসেনচ জায়ান্ট এলিট 3/3 30 কে 30 কেভিএ 30 কেডব্লিউ 30000 ডাব্লু 30000 ভিএ সাইন ওয়েভ 3 ফেজ অনলাইন ইউপিএস

বিনামূল্যে নমুনা এবং কুপন জন্য আমার সাথে যোগাযোগ করুন.
হোয়াটসঅ্যাপ:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
স্কাইপ: sales10@aixton.com
আপনার কোন উদ্বেগ থাকলে, আমরা 24-ঘন্টা অনলাইন সহায়তা প্রদান করি।
xপণ্যের বিবরণ
গ্যারান্টি | 1 বছর | পর্যায় | তিন ধাপে |
---|---|---|---|
সুরক্ষা | শর্ট সার্কিট | প্রকার | অন-লাইন |
প্রয়োগ | টেলিযোগাযোগ | বিদ্যুৎ শক্তি | 10000 Wh |
পণ্যের নাম | জায়ান্ট এলিট 3p3p | ক্ষমতার বিপরিতে | 10KVA থেকে 40KVA |
ভোল্টেজ প্রবিধান | ±১% | ইনপুট ভোল্টেজ | 3 x 380VAC (3Ph + N) |
আউটপুট ভোল্টেজ | 3 x 380VAC (3Ph + N) | ঘনত্ব | 40 Hz~ 70 Hz |
তরঙ্গরূপ | বিশুদ্ধ সাইন ওয়েভ | ব্যাটারির ধরন | 12V সিল করা ল্যাড-অ্যাসিড ব্যাটারি |
আকার (মিমি) | 557 x 360 x898 | ওজন (কেজিএস) | 108/130/146/220/256 |
বিশেষভাবে তুলে ধরা | সাইনস ওয়েভ 3 ফেজ অনলাইন ইউপিএস,30KW অনলাইন ইউপিএস,30 কেভিএ অনলাইন ইউপিএস |
পণ্যের বর্ণনা


পণ্যের নাম | জায়েন্ট এলিট 3p3p |
নামমাত্র ক্ষমতা | ১০ কেভিএ-৪০ কেভিএ |
ভোল্টেজ নিয়ন্ত্রণ | ±১% |
ইনপুট ভোল্টেজ | 3 x 380VAC (3Ph + N) |
ঘনত্ব | ৪০ হার্টজ থেকে ৭০ হার্টজ |
আউটপুট ভোল্টেজ | 3 x 380VAC (3Ph + N) |
তরঙ্গরূপ | খাঁটি সাইনওয়েভ |
ব্যাটারির ধরন | ১২ ভোল্ট সিলড ল্যাড-এসিড ব্যাটারি |
ধাপ | ৩-ফেজ ইন/৩-ফেজ আউট |
হারমোনিক বিকৃতি | <2% (রৈখিক চাপ) ; <4% (অরৈখিক চাপ) |
বর্তমান ক্রেস্ট অনুপাত | 3:1 |
ইপিও ফাংশন | হ্যাঁ। |
ফ্রিকোয়েন্সি রেঞ্জ | ৫০/৬০ হার্জ ± ১% |
বাইপাসের জন্য ইনভার্টার | শূন্য |
অপারেটিং তাপমাত্রা | ০-৫৫°সি |
আকার ((মিমি) | ৫৫৭ x ৩৬০ x ৮৯৮ |
ওজন ((কেজি) | ১০৮/১৩০/১৪৬/২২০/২৫৬ |
জায়েন্ট এলিট 3-ফেজ ইন/3-ফেজ আউট অনলাইন ইউপিএস নির্বাচন গাইড
মডেল | দৈত্য Eite 3/3 10K | দৈত্য Eite 3/3 15K | জায়েন্ট এলিট 3/3 20K | জায়েন্ট এলিট 3/3 30K | জায়েন্ট এলিট 3/3 40K | |||||||
ধাপ | ৩-ফেজ ইন/৩-ফেজ আউট | |||||||||||
ক্যাপাসিটি | ১০ কেভিএ/৮ কেভিএ | ১৫ কেভিএ/১২ কেভিএ | 20 কেভিএ/16 কেভিএ | ৩০ কেভিএ/২৪ কেভিএ | ৪০ কেভিএ/৩২ কেভিএ | |||||||
ইনপুট | ||||||||||||
নামমাত্র ভোল্টেজ | 3x380VAC ((3Ph+N) | |||||||||||
গ্রহণযোগ্য ভোল্টেজ পরিসীমা | ১৬৫ ভিএসি ২৮০ ভিএসি ((Ph-N); ২৮৫ ভিএসি ৪৮৫ ভিএসি ((Ph-Ph) | |||||||||||
ঘনত্ব | ৪০ হার্টজ-৭০ হার্টজ | |||||||||||
আউটপুট | ||||||||||||
নামমাত্র ভোল্টেজ | 3x380VAC ((3Ph+N) | |||||||||||
ভোল্টেজ নিয়ন্ত্রণ | ±১% | |||||||||||
ফ্রিকোয়েন্সি রেঞ্জ (সিঙ্ক্রোনাইজড রেঞ্জ) | ৫০১/৬০ হার্জ±১% | |||||||||||
বর্তমান ক্রেস্ট অনুপাত | 3:01 | |||||||||||
হ্যামোনিক ডিসঅর্ডার (THDv) | <২% ((রৈখিক লোড);<৪% ((অরৈখিক লোড) | |||||||||||
স্থানান্তর সময় | এসি থেকে ডিসি | শূন্য | ||||||||||
ইনভার্টার বাইপাস | শূন্য | |||||||||||
ওয়েভফোম | খাঁটি সাইনওয়েভ | |||||||||||
বাইপাস | ||||||||||||
সংযোগের ধরন | হার্ডওয়্যার ৪-ওয়্যার (3Ph+N) | |||||||||||
ইনপুট ভোল্টেজ রেঞ্জ | 165 ~ 225VAC ((Ph-N);235 ~ 285VAC ((Ph-Ph) | |||||||||||
অতিরিক্ত লোড ক্ষমতা | ০% ০১৫০% অবিচ্ছিন্ন কাজ;১৫০% ০১৮০% ৬০ মিনিট থেকে ৫ মিনিট;>১৮০% ৫ মিনিট | |||||||||||
সিস্টেম | ||||||||||||
কার্যকারিতা | লাইন মোড | ৮৯% | ৯০% | ৯১% | ||||||||
ব্যাটারি মোড | ৯০% | ৯১% | ৯২% | |||||||||
ইকো মোড (অ-প্যারালাল মডেল) | হ্যাঁ। | |||||||||||
ইপিও ফাংশন | হ্যাঁ। | |||||||||||
ব্যাটারি ও চার্জার | ||||||||||||
ব্যাটারির ধরন এবং সংখ্যা | 12 ভোল্ট সিলড ল্যাড-এসিড ব্যাটারিx32 পিসি (29 ~ 32 পিএস সামঞ্জস্যযোগ্য) | |||||||||||
নামমাত্র ব্যাটারি ভোল্টেজ | ৩৮৪ ভিডিসি (৩২ পিসি ব্যাটারি ভিত্তিক) | |||||||||||
চার্জিং ভোল্টেজ রেঞ্জ | ২৯০-৪৩৫ ভিডিসি | |||||||||||
চার্জিং বর্তমান | ডিফল্ট 10A, সর্বোচ্চ=ক্ষমতা (কেডব্লিউ) /ব্যাটারি ভোল্টেজ (রিয়েল-টাইম) *সর্বোচ্চ বর্তমান 40A এর চেয়ে বেশি নয় | সর্বোচ্চ 40A,5A@পুরো লোড | ||||||||||
শারীরিক | ||||||||||||
আইপি সুরক্ষা | আইপি ২০ | |||||||||||
মাত্রা,D x W x H (মিমি) | ৫৫৭x৩৬০x৮৯৮ | 683x450x1100 | 683x450x1100 | |||||||||
নেট ওজন (কেজি) | 108 | 130 | 146 | 220 | 256 | |||||||
পরিবেশ | ||||||||||||
অপারেটিং তাপমাত্রা | ০-৫৫°সি | |||||||||||
অপারেটিং আর্দ্রতা | ৫-৯৫% (অ-কন্ডেনসিং) | |||||||||||
ব্যবস্থাপনা | ||||||||||||
স্মার্ট আরএস-২৩২/ইউএসবি | উইন্ডোজ*2000/2003/XPMista/2008/7/8/10,লিনাক্স এবং ম্যাক সমর্থন করে | |||||||||||
শুকনো যোগাযোগ | পাঁচটি সংকেতঃএসি ব্যর্থতা,নিম্ন ব্যাটারি,ইউপিএস এলার্ম,বাইপাস এবং ইউপিএসের ত্রুটি | |||||||||||
ঐচ্ছিক এসএনএমপি | SNMP ম্যানেজার এবং ওয়েব ব্রাউজার থেকে পাওয়ার ম্যানেজমেন্ট |




কোম্পানিপ্রোফাইলঃ
ভিশন টেক কোং, লিমিটেড শেনঝেনের ফুটোং হাইজি টেকনোলজি পার্কে অবস্থিত, যার একটি ১,৫০০ বর্গ মিটার গবেষণা ও উন্নয়ন কেন্দ্র এবং বিক্রয় কেন্দ্রের ভিত্তি রয়েছে। এছাড়াও,আমাদের ব্যবসায়িক অংশীদারের একটি স্বয়ংক্রিয় উত্পাদন উদ্ভিদ রয়েছে,ফোশানে 000 m2গুয়াংডং।
আমরা একটি হাই-টেক কোম্পানি যা ওয়ান-স্টপ ডেটা সেন্টার, পিভি নতুন শক্তি, এবং স্মার্ট পাওয়ার সাপ্লাই এবং বিতরণ উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে। আমরা ব্যবহারকারীদের ইউপিএস সিস্টেম, এইচভিএসি, এমডিসি,স্মার্ট পাওয়ার সাপ্লাই, এবং PV নতুন শক্তি.
প্রযুক্তিগত সুবিধা প্রদানকারী হিসাবে, ভিশন গ্রাহকদের সর্বোত্তম পছন্দ প্রদানের জন্য ইটন, ভার্টিভ, সান্তাক, এপিসি ইত্যাদির মতো সুপরিচিত ব্র্যান্ডগুলির সাথেও সহযোগিতা করে।
ভেসন জাতীয় কার্বন নিরপেক্ষতা কৌশল অনুসরণ করে এবং স্বাধীন উদ্ভাবনের উন্নয়ন ধারণার উপর ভিত্তি করে,শক্তি সঞ্চয়কারী প্রযুক্তি এবং উৎপাদন প্রক্রিয়ায় উদ্ভাবনের ক্ষেত্রে নেতৃত্বের জন্য ক্রমাগত কাজ করে, এবং একটি সম্পূর্ণ গবেষণা ও উন্নয়ন এবং মান নিশ্চিতকরণ সিস্টেম প্রতিষ্ঠা করেছে। গ্রাহকদের ডেটা সেন্টার অবকাঠামো এবং ফোটোভোলটাইক নতুন শক্তি সমাধান প্রদান।








1অর্ডার দেয়ার আগে কিছু নমুনা নিতে পারি?
হ্যাঁ, আমরা পণ্যের গুণমান এবং কর্মক্ষমতা যাচাই করার জন্য আপনার জন্য নমুনা পরীক্ষার প্রস্তাব দিতে পারি।
2গ্যারান্টি কত?
আমরা 1 বছরের ওয়ারেন্টি সমর্থন করি।
3আমাদের কাছ থেকে কি কিনতে পারবেন?
ইটন, ভার্টিভ, এপিসি, সান্তাক, ভেশন ও ওএম/ওডিএম ইউপিএস; কুলিং, এমডিসি, পিডিইউ ইত্যাদি।
4আপনার কোম্পানি কোন পেমেন্ট পদ্ধতি সমর্থন করে?
আমরা T/T, ক্রেডিট কার্ড, Alipay বা L/C গ্রহণ করতে পারি।
5আপনি আমাদের জন্য কী শর্তাবলী দিতে পারেন?
আমরা এক্সডব্লিউ, এফওবি, সিআইএফ, ডিডিপি ইত্যাদি অফার করতে পারি।
হ্যাঁ, আমরা পণ্যের গুণমান এবং কর্মক্ষমতা যাচাই করার জন্য আপনার জন্য নমুনা পরীক্ষার প্রস্তাব দিতে পারি।
2গ্যারান্টি কত?
আমরা 1 বছরের ওয়ারেন্টি সমর্থন করি।
3আমাদের কাছ থেকে কি কিনতে পারবেন?
ইটন, ভার্টিভ, এপিসি, সান্তাক, ভেশন ও ওএম/ওডিএম ইউপিএস; কুলিং, এমডিসি, পিডিইউ ইত্যাদি।
4আপনার কোম্পানি কোন পেমেন্ট পদ্ধতি সমর্থন করে?
আমরা T/T, ক্রেডিট কার্ড, Alipay বা L/C গ্রহণ করতে পারি।
5আপনি আমাদের জন্য কী শর্তাবলী দিতে পারেন?
আমরা এক্সডব্লিউ, এফওবি, সিআইএফ, ডিডিপি ইত্যাদি অফার করতে পারি।
প্রস্তাবিত পণ্য